Sleeps 4 | 2 Bedrooms | Reviews
Accommodation Summary: Stone-Built Cottage sleeps 4 Dorset and Somerset.
Key Holiday Home Information:
Family-Friendly but children must be 12 or over.
Nearest Airport and Railway Station: Southampton Airport.
Nearest city or town: Salisbury, approximately 21 miles away.
Type of self-catering holiday: Budget priced 2 bedroom country cottage with a garden sleeps 4 .
Short Breaks and weekend breaks: Short breaks may be available outside school holiday periods. Please call.
Good value self-catering two bedroom one storey cottage in the countryside near Shaftesbury, Dorset. The cottage is rated as three Stars and provides pleasing accommodation in a tranquil spot not far from a private carp fishing lake. Fishing can be agreed with the owner who lives close by for an additional fee. Because of the lake, only children over the age of twelve are permitted to stay.
This cottage is ideal for holidaymakers who prefer their accommodation all on one level and may suit people with walking difficulties.
The lounge contains a table in one corner that seats four for meals.
One of the two bedrooms is a double, the other a twin. There is a shower room with WC.
This rural Shaftesbury holiday cottage is surrounded by lawned gardens and a patio that are shared with the owner. There is garden furniture to sit on to benefit from fine weather and attractive Dorset views. There is plenty of parking for a car or two on the driveway.
The modern fitted kitchen has wooden units and contains a fridge and useful microwave for heating up ready-made holiday meals.
Local amenities such as a general store and public house are under half a mile away; in walking distance in good weather.
The Dorset coast is within easy driving distance for a day by the sea. Bournemouth, Poole and Weymouth are under an hour’s drive away, as is the New Forest. There are numerous charming Dorset villages to explore and scenic places to visit for a stroll.
Flexible changeover day: No
Recommended Attractions near Shaftesbury: A peaceful country break at an affordable cost is available at this Dorset holiday cottage.
Good places to visit near Shaftesbury: Visit Salisbury Cathedral 21 miles away. Thge New Forest is another beautiful place to visit for woodland walks and picnics plus a very good chance of spotting ponies.
More about the Location:
Short Breaks: No, minimum 3 nights
Price Banding Period | Weekly Price | Changeover day | Min Stay & Short Breaks Information |
---|---|---|---|
21 Feb 2019 - 21 Feb 2019 | 534.00 GBP | For Short Break Info please contact the Owner/Agency. | |
22 Feb 2019 - 22 Feb 2019 | 534.00 GBP | " " | |
23 Feb 2019 - 01 Mar 2019 | 303.00 GBP | " " | |
02 Mar 2019 - 30 Mar 2019 | 297.00 GBP | " " | |
31 Mar 2019 - 31 Mar 2019 | 653.00 GBP | " " | |
01 Apr 2019 - 01 Apr 2019 | 653.00 GBP | " " | |
02 Apr 2019 - 02 Apr 2019 | 713.00 GBP | " " | |
03 Apr 2019 - 03 Apr 2019 | 672.00 GBP | " " | |
04 Apr 2019 - 04 Apr 2019 | 672.00 GBP | " " | |
05 Apr 2019 - 05 Apr 2019 | 672.00 GBP | " " | |
06 Apr 2019 - 06 Apr 2019 | 445.00 GBP | " " | |
07 Apr 2019 - 07 Apr 2019 | 874.00 GBP | " " | |
08 Apr 2019 - 08 Apr 2019 | 813.00 GBP | " " | |
09 Apr 2019 - 09 Apr 2019 | 886.00 GBP | " " | |
10 Apr 2019 - 10 Apr 2019 | 886.00 GBP | " " | |
11 Apr 2019 - 11 Apr 2019 | 886.00 GBP | " " | |
12 Apr 2019 - 12 Apr 2019 | 886.00 GBP | " " | |
13 Apr 2019 - 13 Apr 2019 | 520.00 GBP | " " | |
14 Apr 2019 - 14 Apr 2019 | 886.00 GBP | " " | |
15 Apr 2019 - 15 Apr 2019 | 813.00 GBP | " " | |
16 Apr 2019 - 16 Apr 2019 | 874.00 GBP | " " | |
17 Apr 2019 - 17 Apr 2019 | 874.00 GBP | " " | |
18 Apr 2019 - 18 Apr 2019 | 874.00 GBP | " " | |
19 Apr 2019 - 19 Apr 2019 | 874.00 GBP | " " | |
20 Apr 2019 - 20 Apr 2019 | 445.00 GBP | " " | |
21 Apr 2019 - 21 Apr 2019 | 761.00 GBP | " " | |
22 Apr 2019 - 22 Apr 2019 | 690.00 GBP | " " | |
23 Apr 2019 - 23 Apr 2019 | 743.00 GBP | " " | |
24 Apr 2019 - 24 Apr 2019 | 743.00 GBP | " " | |
25 Apr 2019 - 25 Apr 2019 | 743.00 GBP | " " | |
26 Apr 2019 - 26 Apr 2019 | 743.00 GBP | " " | |
27 Apr 2019 - 27 Apr 2019 | 387.00 GBP | " " | |
28 Apr 2019 - 28 Apr 2019 | 734.00 GBP | " " | |
29 Apr 2019 - 29 Apr 2019 | 682.00 GBP | " " | |
30 Apr 2019 - 30 Apr 2019 | 741.00 GBP | " " | |
01 May 2019 - 01 May 2019 | 741.00 GBP | " " | |
02 May 2019 - 02 May 2019 | 741.00 GBP | " " | |
03 May 2019 - 03 May 2019 | 741.00 GBP | " " | |
04 May 2019 - 04 May 2019 | 435.00 GBP | " " | |
05 May 2019 - 05 May 2019 | 800.00 GBP | " " | |
06 May 2019 - 06 May 2019 | 730.00 GBP | " " | |
07 May 2019 - 07 May 2019 | 801.00 GBP | " " | |
08 May 2019 - 08 May 2019 | 801.00 GBP | " " | |
09 May 2019 - 09 May 2019 | 801.00 GBP | " " | |
10 May 2019 - 10 May 2019 | 801.00 GBP | " " | |
11 May 2019 - 11 May 2019 | 444.00 GBP | " " | |
12 May 2019 - 12 May 2019 | 809.00 GBP | " " | |
13 May 2019 - 13 May 2019 | 738.00 GBP | " " | |
14 May 2019 - 14 May 2019 | 809.00 GBP | " " | |
15 May 2019 - 15 May 2019 | 809.00 GBP | " " | |
16 May 2019 - 16 May 2019 | 809.00 GBP | " " | |
17 May 2019 - 17 May 2019 | 809.00 GBP | " " | |
18 May 2019 - 18 May 2019 | 444.00 GBP | " " | |
19 May 2019 - 19 May 2019 | 981.00 GBP | " " | |
20 May 2019 - 20 May 2019 | 921.00 GBP | " " | |
21 May 2019 - 21 May 2019 | 921.00 GBP | " " | |
22 May 2019 - 22 May 2019 | 921.00 GBP | " " | |
23 May 2019 - 23 May 2019 | 921.00 GBP | " " | |
24 May 2019 - 24 May 2019 | 921.00 GBP | " " | |
25 May 2019 - 25 May 2019 | 566.00 GBP | " " | |
26 May 2019 - 26 May 2019 | 961.00 GBP | " " | |
27 May 2019 - 27 May 2019 | 961.00 GBP | " " | |
28 May 2019 - 28 May 2019 | 981.00 GBP | " " | |
29 May 2019 - 29 May 2019 | 981.00 GBP | " " | |
30 May 2019 - 30 May 2019 | 981.00 GBP | " " | |
31 May 2019 - 31 May 2019 | 981.00 GBP | " " | |
01 Jun 2019 - 01 Jun 2019 | 444.00 GBP | " " | |
02 Jun 2019 - 02 Jun 2019 | 869.00 GBP | " " | |
03 Jun 2019 - 03 Jun 2019 | 849.00 GBP | " " | |
04 Jun 2019 - 04 Jun 2019 | 870.00 GBP | " " | |
05 Jun 2019 - 05 Jun 2019 | 870.00 GBP | " " | |
06 Jun 2019 - 06 Jun 2019 | 870.00 GBP | " " | |
07 Jun 2019 - 07 Jun 2019 | 870.00 GBP | " " | |
08 Jun 2019 - 08 Jun 2019 | 465.00 GBP | " " | |
09 Jun 2019 - 09 Jun 2019 | 907.00 GBP | " " | |
10 Jun 2019 - 10 Jun 2019 | 886.00 GBP | " " | |
11 Jun 2019 - 11 Jun 2019 | 908.00 GBP | " " | |
12 Jun 2019 - 12 Jun 2019 | 908.00 GBP | " " | |
13 Jun 2019 - 13 Jun 2019 | 908.00 GBP | " " | |
14 Jun 2019 - 14 Jun 2019 | 908.00 GBP | " " | |
15 Jun 2019 - 15 Jun 2019 | 483.00 GBP | " " | |
16 Jun 2019 - 16 Jun 2019 | 944.00 GBP | " " | |
17 Jun 2019 - 17 Jun 2019 | 922.00 GBP | " " | |
18 Jun 2019 - 18 Jun 2019 | 945.00 GBP | " " | |
19 Jun 2019 - 19 Jun 2019 | 945.00 GBP | " " | |
20 Jun 2019 - 20 Jun 2019 | 945.00 GBP | " " | |
21 Jun 2019 - 21 Jun 2019 | 945.00 GBP | " " | |
22 Jun 2019 - 22 Jun 2019 | 503.00 GBP | " " | |
23 Jun 2019 - 23 Jun 2019 | 981.00 GBP | " " | |
24 Jun 2019 - 24 Jun 2019 | 958.00 GBP | " " | |
25 Jun 2019 - 25 Jun 2019 | 958.00 GBP | " " | |
26 Jun 2019 - 26 Jun 2019 | 958.00 GBP | " " | |
27 Jun 2019 - 27 Jun 2019 | 958.00 GBP | " " | |
28 Jun 2019 - 28 Jun 2019 | 958.00 GBP | " " | |
29 Jun 2019 - 29 Jun 2019 | 497.00 GBP | " " | |
30 Jun 2019 - 30 Jun 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
01 Jul 2019 - 01 Jul 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
02 Jul 2019 - 02 Jul 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
03 Jul 2019 - 03 Jul 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
04 Jul 2019 - 04 Jul 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
05 Jul 2019 - 05 Jul 2019 | 1,042.00 GBP | " " | |
06 Jul 2019 - 06 Jul 2019 | 574.00 GBP | " " | |
07 Jul 2019 - 07 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
08 Jul 2019 - 08 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
09 Jul 2019 - 09 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
10 Jul 2019 - 10 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
11 Jul 2019 - 11 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
12 Jul 2019 - 12 Jul 2019 | 1,106.00 GBP | " " | |
13 Jul 2019 - 13 Jul 2019 | 571.00 GBP | " " | |
14 Jul 2019 - 14 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
15 Jul 2019 - 15 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
16 Jul 2019 - 16 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
17 Jul 2019 - 17 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
18 Jul 2019 - 18 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
19 Jul 2019 - 19 Jul 2019 | 1,142.00 GBP | " " | |
20 Jul 2019 - 20 Jul 2019 | 610.00 GBP | " " | |
21 Jul 2019 - 21 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
22 Jul 2019 - 22 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
23 Jul 2019 - 23 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
24 Jul 2019 - 24 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
25 Jul 2019 - 25 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
26 Jul 2019 - 26 Jul 2019 | 1,291.00 GBP | " " | |
27 Jul 2019 - 27 Jul 2019 | 720.00 GBP | " " | |
28 Jul 2019 - 28 Jul 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
29 Jul 2019 - 29 Jul 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
30 Jul 2019 - 30 Jul 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
31 Jul 2019 - 31 Jul 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
01 Aug 2019 - 01 Aug 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
02 Aug 2019 - 02 Aug 2019 | 1,401.00 GBP | " " | |
03 Aug 2019 - 03 Aug 2019 | 720.00 GBP | " " | |
04 Aug 2019 - 04 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
05 Aug 2019 - 05 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
06 Aug 2019 - 06 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
07 Aug 2019 - 07 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
08 Aug 2019 - 08 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
09 Aug 2019 - 09 Aug 2019 | 1,344.00 GBP | " " | |
10 Aug 2019 - 10 Aug 2019 | 663.00 GBP | " " | |
11 Aug 2019 - 11 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
12 Aug 2019 - 12 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
13 Aug 2019 - 13 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
14 Aug 2019 - 14 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
15 Aug 2019 - 15 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
16 Aug 2019 - 16 Aug 2019 | 1,332.00 GBP | " " | |
17 Aug 2019 - 17 Aug 2019 | 708.00 GBP | " " | |
18 Aug 2019 - 18 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
19 Aug 2019 - 19 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
20 Aug 2019 - 20 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
21 Aug 2019 - 21 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
22 Aug 2019 - 22 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
23 Aug 2019 - 23 Aug 2019 | 1,278.00 GBP | " " | |
24 Aug 2019 - 24 Aug 2019 | 609.00 GBP | " " | |
25 Aug 2019 - 25 Aug 2019 | 1,056.00 GBP | " " | |
26 Aug 2019 - 26 Aug 2019 | 1,056.00 GBP | " " | |
27 Aug 2019 - 27 Aug 2019 | 1,078.00 GBP | " " | |
28 Aug 2019 - 28 Aug 2019 | 1,078.00 GBP | " " | |
29 Aug 2019 - 29 Aug 2019 | 1,078.00 GBP | " " | |
30 Aug 2019 - 30 Aug 2019 | 1,078.00 GBP | " " | |
31 Aug 2019 - 31 Aug 2019 | 498.00 GBP | " " | |
01 Sep 2019 - 01 Sep 2019 | 934.00 GBP | " " | |
02 Sep 2019 - 02 Sep 2019 | 911.00 GBP | " " | |
03 Sep 2019 - 03 Sep 2019 | 933.00 GBP | " " | |
04 Sep 2019 - 04 Sep 2019 | 933.00 GBP | " " | |
05 Sep 2019 - 05 Sep 2019 | 933.00 GBP | " " | |
06 Sep 2019 - 06 Sep 2019 | 933.00 GBP | " " | |
07 Sep 2019 - 07 Sep 2019 | 476.00 GBP | " " | |
08 Sep 2019 - 08 Sep 2019 | 846.00 GBP | " " | |
09 Sep 2019 - 09 Sep 2019 | 824.00 GBP | " " | |
10 Sep 2019 - 10 Sep 2019 | 843.00 GBP | " " | |
11 Sep 2019 - 11 Sep 2019 | 843.00 GBP | " " | |
12 Sep 2019 - 12 Sep 2019 | 843.00 GBP | " " | |
13 Sep 2019 - 13 Sep 2019 | 843.00 GBP | " " | |
14 Sep 2019 - 14 Sep 2019 | 407.00 GBP | " " | |
15 Sep 2019 - 15 Sep 2019 | 784.00 GBP | " " | |
16 Sep 2019 - 16 Sep 2019 | 765.00 GBP | " " | |
17 Sep 2019 - 17 Sep 2019 | 784.00 GBP | " " | |
18 Sep 2019 - 18 Sep 2019 | 784.00 GBP | " " | |
19 Sep 2019 - 19 Sep 2019 | 784.00 GBP | " " | |
20 Sep 2019 - 20 Sep 2019 | 784.00 GBP | " " | |
21 Sep 2019 - 21 Sep 2019 | 414.00 GBP | " " | |
22 Sep 2019 - 22 Sep 2019 | 731.00 GBP | " " | |
23 Sep 2019 - 23 Sep 2019 | 713.00 GBP | " " | |
24 Sep 2019 - 24 Sep 2019 | 729.00 GBP | " " | |
25 Sep 2019 - 25 Sep 2019 | 729.00 GBP | " " | |
26 Sep 2019 - 26 Sep 2019 | 729.00 GBP | " " | |
27 Sep 2019 - 27 Sep 2019 | 729.00 GBP | " " | |
28 Sep 2019 - 28 Sep 2019 | 362.00 GBP | " " | |
29 Sep 2019 - 29 Sep 2019 | 687.00 GBP | " " | |
30 Sep 2019 - 30 Sep 2019 | 671.00 GBP | " " | |
01 Oct 2019 - 01 Oct 2019 | 687.00 GBP | " " | |
02 Oct 2019 - 02 Oct 2019 | 687.00 GBP | " " | |
03 Oct 2019 - 03 Oct 2019 | 687.00 GBP | " " | |
04 Oct 2019 - 04 Oct 2019 | 687.00 GBP | " " | |
05 Oct 2019 - 05 Oct 2019 | 370.00 GBP | " " | |
06 Oct 2019 - 06 Oct 2019 | 674.00 GBP | " " | |
07 Oct 2019 - 07 Oct 2019 | 657.00 GBP | " " | |
08 Oct 2019 - 08 Oct 2019 | 673.00 GBP | " " | |
09 Oct 2019 - 09 Oct 2019 | 673.00 GBP | " " | |
10 Oct 2019 - 10 Oct 2019 | 673.00 GBP | " " | |
11 Oct 2019 - 11 Oct 2019 | 673.00 GBP | " " | |
12 Oct 2019 - 12 Oct 2019 | 348.00 GBP | " " | |
13 Oct 2019 - 13 Oct 2019 | 696.00 GBP | " " | |
14 Oct 2019 - 14 Oct 2019 | 680.00 GBP | " " | |
15 Oct 2019 - 15 Oct 2019 | 698.00 GBP | " " | |
16 Oct 2019 - 16 Oct 2019 | 698.00 GBP | " " | |
17 Oct 2019 - 17 Oct 2019 | 698.00 GBP | " " | |
18 Oct 2019 - 18 Oct 2019 | 698.00 GBP | " " | |
19 Oct 2019 - 19 Oct 2019 | 394.00 GBP | " " | |
20 Oct 2019 - 20 Oct 2019 | 832.00 GBP | " " | |
21 Oct 2019 - 21 Oct 2019 | 815.00 GBP | " " | |
22 Oct 2019 - 22 Oct 2019 | 837.00 GBP | " " | |
23 Oct 2019 - 23 Oct 2019 | 837.00 GBP | " " | |
24 Oct 2019 - 24 Oct 2019 | 837.00 GBP | " " | |
25 Oct 2019 - 25 Oct 2019 | 837.00 GBP | " " | |
26 Oct 2019 - 26 Oct 2019 | 479.00 GBP | " " | |
27 Oct 2019 - 27 Oct 2019 | 706.00 GBP | " " | |
28 Oct 2019 - 28 Oct 2019 | 684.00 GBP | " " | |
29 Oct 2019 - 29 Oct 2019 | 684.00 GBP | " " | |
30 Oct 2019 - 30 Oct 2019 | 731.00 GBP | " " | |
31 Oct 2019 - 31 Oct 2019 | 731.00 GBP | " " | |
01 Nov 2019 - 01 Nov 2019 | 731.00 GBP | " " | |
02 Nov 2019 - 15 Nov 2019 | 303.00 GBP | " " | |
16 Nov 2019 - 23 Nov 2019 | 302.00 GBP | " " | |
24 Nov 2019 - 24 Nov 2019 | 308.00 GBP | " " | |
25 Nov 2019 - 25 Nov 2019 | 308.00 GBP | " " | |
26 Nov 2019 - 26 Nov 2019 | 308.00 GBP | " " | |
27 Nov 2019 - 13 Dec 2019 | 308.00 GBP | " " | |
14 Dec 2019 - 14 Dec 2019 | 302.00 GBP | " " | |
15 Dec 2019 - 15 Dec 2019 | 881.00 GBP | " " | |
16 Dec 2019 - 16 Dec 2019 | 881.00 GBP | " " | |
17 Dec 2019 - 17 Dec 2019 | 881.00 GBP | " " | |
18 Dec 2019 - 18 Dec 2019 | 835.00 GBP | " " | |
19 Dec 2019 - 19 Dec 2019 | 835.00 GBP | " " | |
20 Dec 2019 - 20 Dec 2019 | 835.00 GBP | " " | |
21 Dec 2019 - 21 Dec 2019 | 608.00 GBP | " " | |
22 Dec 2019 - 22 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
23 Dec 2019 - 23 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
24 Dec 2019 - 24 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
25 Dec 2019 - 25 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
26 Dec 2019 - 26 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
27 Dec 2019 - 27 Dec 2019 | 1,109.00 GBP | " " | |
28 Dec 2019 - 28 Dec 2019 | 530.00 GBP | " " | |
29 Dec 2019 - 29 Dec 2019 | 771.00 GBP | " " | |
30 Dec 2019 - 30 Dec 2019 | 771.00 GBP | " " | |
31 Dec 2019 - 31 Dec 2019 | 771.00 GBP | " " | |
01 Jan 2020 - 01 Jan 2020 | 816.00 GBP | " " | |
02 Jan 2020 - 02 Jan 2020 | 816.00 GBP | " " | |
03 Jan 2020 - 03 Jan 2020 | 816.00 GBP | " " | |
04 Jan 2020 - 01 Feb 2020 | 305.00 GBP | " " | |
02 Feb 2020 - 02 Feb 2020 | 568.00 GBP | " " | |
03 Feb 2020 - 03 Feb 2020 | 568.00 GBP | " " | |
04 Feb 2020 - 04 Feb 2020 | 581.00 GBP | " " | |
05 Feb 2020 - 05 Feb 2020 | 526.00 GBP | " " | |
06 Feb 2020 - 06 Feb 2020 | 526.00 GBP | " " | |
07 Feb 2020 - 07 Feb 2020 | 526.00 GBP | " " | |
08 Feb 2020 - 08 Feb 2020 | 305.00 GBP | " " | |
09 Feb 2020 - 09 Feb 2020 | 617.00 GBP | " " | |
10 Feb 2020 - 10 Feb 2020 | 603.00 GBP | " " | |
11 Feb 2020 - 11 Feb 2020 | 619.00 GBP | " " | |
12 Feb 2020 - 12 Feb 2020 | 619.00 GBP | " " | |
13 Feb 2020 - 13 Feb 2020 | 619.00 GBP | " " | |
14 Feb 2020 - 14 Feb 2020 | 619.00 GBP | " " | |
15 Feb 2020 - 15 Feb 2020 | 356.00 GBP | " " | |
16 Feb 2020 - 16 Feb 2020 | 587.00 GBP | " " | |
17 Feb 2020 - 17 Feb 2020 | 572.00 GBP | " " | |
18 Feb 2020 - 18 Feb 2020 | 572.00 GBP | " " | |
19 Feb 2020 - 19 Feb 2020 | 623.00 GBP | " " | |
20 Feb 2020 - 20 Feb 2020 | 623.00 GBP | " " | |
21 Feb 2020 - 21 Feb 2020 | 623.00 GBP | " " | |
22 Feb 2020 - 28 Feb 2020 | 311.00 GBP | " " | |
29 Feb 2020 - 28 Mar 2020 | 305.00 GBP | " " | |
29 Mar 2020 - 29 Mar 2020 | 797.00 GBP | " " | |
30 Mar 2020 - 30 Mar 2020 | 797.00 GBP | " " | |
31 Mar 2020 - 31 Mar 2020 | 821.00 GBP | " " | |
01 Apr 2020 - 01 Apr 2020 | 776.00 GBP | " " | |
02 Apr 2020 - 02 Apr 2020 | 776.00 GBP | " " | |
03 Apr 2020 - 03 Apr 2020 | 776.00 GBP | " " | |
04 Apr 2020 - 04 Apr 2020 | 535.00 GBP | " " | |
05 Apr 2020 - 05 Apr 2020 | 1,051.00 GBP | " " | |
06 Apr 2020 - 06 Apr 2020 | 1,027.00 GBP | " " | |
07 Apr 2020 - 07 Apr 2020 | 1,027.00 GBP | " " | |
08 Apr 2020 - 08 Apr 2020 | 1,027.00 GBP | " " | |
09 Apr 2020 - 09 Apr 2020 | 1,027.00 GBP | " " | |
10 Apr 2020 - 10 Apr 2020 | 1,027.00 GBP | " " | |
11 Apr 2020 - 11 Apr 2020 | 535.00 GBP | " " | |
12 Apr 2020 - 12 Apr 2020 | 953.00 GBP | " " | |
13 Apr 2020 - 13 Apr 2020 | 953.00 GBP | " " | |
14 Apr 2020 - 14 Apr 2020 | 973.00 GBP | " " | |
15 Apr 2020 - 15 Apr 2020 | 973.00 GBP | " " | |
16 Apr 2020 - 16 Apr 2020 | 973.00 GBP | " " | |
17 Apr 2020 - 17 Apr 2020 | 973.00 GBP | " " | |
18 Apr 2020 - 18 Apr 2020 | 457.00 GBP | " " | |
19 Apr 2020 - 19 Apr 2020 | 818.00 GBP | " " | |
20 Apr 2020 - 20 Apr 2020 | 797.00 GBP | " " | |
21 Apr 2020 - 21 Apr 2020 | 815.00 GBP | " " | |
22 Apr 2020 - 22 Apr 2020 | 815.00 GBP | " " | |
23 Apr 2020 - 23 Apr 2020 | 815.00 GBP | " " | |
24 Apr 2020 - 24 Apr 2020 | 815.00 GBP | " " | |
25 Apr 2020 - 25 Apr 2020 | 397.00 GBP | " " | |
26 Apr 2020 - 26 Apr 2020 | 805.00 GBP | " " | |
27 Apr 2020 - 27 Apr 2020 | 787.00 GBP | " " | |
28 Apr 2020 - 28 Apr 2020 | 808.00 GBP | " " | |
29 Apr 2020 - 29 Apr 2020 | 808.00 GBP | " " | |
30 Apr 2020 - 30 Apr 2020 | 808.00 GBP | " " | |
01 May 2020 - 01 May 2020 | 808.00 GBP | " " | |
02 May 2020 - 02 May 2020 | 447.00 GBP | " " | |
03 May 2020 - 03 May 2020 | 864.00 GBP | " " | |
04 May 2020 - 04 May 2020 | 843.00 GBP | " " | |
05 May 2020 - 05 May 2020 | 864.00 GBP | " " | |
06 May 2020 - 06 May 2020 | 864.00 GBP | " " | |
07 May 2020 - 07 May 2020 | 864.00 GBP | " " | |
08 May 2020 - 08 May 2020 | 864.00 GBP | " " | |
09 May 2020 - 09 May 2020 | 456.00 GBP | " " | |
10 May 2020 - 10 May 2020 | 873.00 GBP | " " | |
11 May 2020 - 11 May 2020 | 852.00 GBP | " " | |
12 May 2020 - 12 May 2020 | 873.00 GBP | " " | |
13 May 2020 - 13 May 2020 | 873.00 GBP | " " | |
14 May 2020 - 14 May 2020 | 873.00 GBP | " " | |
15 May 2020 - 15 May 2020 | 873.00 GBP | " " | |
16 May 2020 - 16 May 2020 | 456.00 GBP | " " | |
17 May 2020 - 17 May 2020 | 1,008.00 GBP | " " | |
18 May 2020 - 18 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
19 May 2020 - 19 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
20 May 2020 - 20 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
21 May 2020 - 21 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
22 May 2020 - 22 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
23 May 2020 - 23 May 2020 | 581.00 GBP | " " | |
24 May 2020 - 24 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
25 May 2020 - 25 May 2020 | 988.00 GBP | " " | |
26 May 2020 - 26 May 2020 | 1,008.00 GBP | " " | |
27 May 2020 - 27 May 2020 | 1,008.00 GBP | " " | |
28 May 2020 - 28 May 2020 | 1,008.00 GBP | " " | |
29 May 2020 - 29 May 2020 | 1,008.00 GBP | " " | |
30 May 2020 - 30 May 2020 | 456.00 GBP | " " | |
31 May 2020 - 31 May 2020 | 894.00 GBP | " " | |
01 Jun 2020 - 01 Jun 2020 | 873.00 GBP | " " | |
02 Jun 2020 - 02 Jun 2020 | 895.00 GBP | " " | |
03 Jun 2020 - 03 Jun 2020 | 895.00 GBP | " " | |
04 Jun 2020 - 04 Jun 2020 | 895.00 GBP | " " | |
05 Jun 2020 - 05 Jun 2020 | 895.00 GBP | " " | |
06 Jun 2020 - 06 Jun 2020 | 478.00 GBP | " " | |
07 Jun 2020 - 07 Jun 2020 | 933.00 GBP | " " | |
08 Jun 2020 - 08 Jun 2020 | 911.00 GBP | " " | |
09 Jun 2020 - 09 Jun 2020 | 934.00 GBP | " " | |
10 Jun 2020 - 10 Jun 2020 | 934.00 GBP | " " | |
11 Jun 2020 - 11 Jun 2020 | 934.00 GBP | " " | |
12 Jun 2020 - 12 Jun 2020 | 934.00 GBP | " " | |
13 Jun 2020 - 13 Jun 2020 | 496.00 GBP | " " | |
14 Jun 2020 - 14 Jun 2020 | 971.00 GBP | " " | |
15 Jun 2020 - 15 Jun 2020 | 948.00 GBP | " " | |
16 Jun 2020 - 16 Jun 2020 | 972.00 GBP | " " | |
17 Jun 2020 - 17 Jun 2020 | 972.00 GBP | " " | |
18 Jun 2020 - 18 Jun 2020 | 972.00 GBP | " " | |
19 Jun 2020 - 19 Jun 2020 | 972.00 GBP | " " | |
20 Jun 2020 - 20 Jun 2020 | 517.00 GBP | " " | |
21 Jun 2020 - 21 Jun 2020 | 986.00 GBP | " " | |
22 Jun 2020 - 22 Jun 2020 | 962.00 GBP | " " | |
23 Jun 2020 - 23 Jun 2020 | 986.00 GBP | " " | |
24 Jun 2020 - 24 Jun 2020 | 986.00 GBP | " " | |
25 Jun 2020 - 25 Jun 2020 | 986.00 GBP | " " | |
26 Jun 2020 - 26 Jun 2020 | 986.00 GBP | " " | |
27 Jun 2020 - 27 Jun 2020 | 511.00 GBP | " " | |
28 Jun 2020 - 28 Jun 2020 | 1,045.00 GBP | " " | |
29 Jun 2020 - 29 Jun 2020 | 1,022.00 GBP | " " | |
30 Jun 2020 - 30 Jun 2020 | 1,049.00 GBP | " " | |
01 Jul 2020 - 01 Jul 2020 | 1,049.00 GBP | " " | |
02 Jul 2020 - 02 Jul 2020 | 1,049.00 GBP | " " | |
03 Jul 2020 - 03 Jul 2020 | 1,049.00 GBP | " " | |
