Hope Valley Holiday Barn with Hot Tub

Westhope, Shropshire

Sleeps 5 - 12 | 5 Bedrooms | 5 Star Rated | Pet-Friendly | Reviews

Key Information

Price range
from 1179 to 7589 GBP per week Quality Rated: starstarstarstarstar
5 Bedroom cottage
5 Bathrooms
Garden
Parking
Pets welcome
Hot Tub, Games Room

Accommodation Summary: cottage sleeps 12 Heart of England, Heart of England - Shropshire.

secure booking Stay safe and secure when booking! This owner/agency offers secure online booking

Availability

KEY: Vacant Booked Change-over day

March 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      


Availability information last updated on 19/03/2024
Enquiry Book Now
01244 500 540

Save to short list
badge
Advice when Booking !
This cottage is from a Independent Agency

5 star cottage in Heart of England, Heart of England - Shropshire.

Key Holiday Home Information:

Dog-Friendly, up to 2 dog(s) welcome by arrangement.
Family-Friendly, Facilities include: Highchair.

Nearest Airport and Railway Station: .
Nearest city or town: Ludlow, Shropshire, approximately 10 miles away.
Type of holiday rental: Rural retreat hot tub holiday.
Short Breaks and weekend breaks: All year round

About this dogs welcome cottage for up to 12 guests in Shropshire

Westhope near Church Stretton, Heart of England Westhope Country Retreats

One of a group of five smart red brick barn conversions that combine 19th century features with modern facilities and style, located on a 250 acre farm, bordering Shropshire village of Westhope. Accommodation is spacious with 5 bedrooms: 1 super king-size double, 1 king-size double,1 double, 1 twin, 1 single: 4 enjoy en-suite shower rooms. There is a fully equipped modern kitchen with breakfast bar. A woodburner adds warmth and atmosphere to a cosy and inviting sitting room that hosts a dining area for 12. Leisure space is extended with a ground floor family room and exclusive use of fenced off large back patio garden with BBQ and hot tub.

The property has WIFI, and guests can enjoy shared use of gym facilities and games room.
Maximum 2 dogs. No smoking

Facts about this holiday accommodation in Westhope.

  • Sitting Room with: TV, Woodburner, Free Internet Access
  • Kitchen with: Fridge/Freezer, Microwave, Dishwasher, Washing Machine
  • 5 bedrooms. Sleeping arrangements: 3 double bed(s), 1cot(s)
  • 5 Bathrooms, En-suite bathroom
  • Garden:
  • Parking
  • Central Heating

Entertainment and/or Leisure Facilities on Offer: Games Room , Hot Tub

More about the Location:
Outdoor Pursuits available nearby:

Short Breaks: Yes, minimum 3 nights

The owner or agency for this cottage has advertised with CountryCottagesOnline.Net since 2009.

Property Website

Book Now

Booking Information

Book safely and securely! This owner/agency offers secure online booking. See the Book Now button to book and for further details.

We recommend wherever possible that you book online via secure online booking.

Property location

Prices

Price Banding Period Weekly Price Changeover day Min Stay & Short Breaks Information
19 Mar 2024 - 19 Mar 2024 1,297.00 GBP For Short Break Info please contact the Owner/Agency.
20 Mar 2024 - 20 Mar 2024 1,358.00 GBP " "
21 Mar 2024 - 21 Mar 2024 1,297.00 GBP " "
22 Mar 2024 - 22 Mar 2024 1,179.00 GBP " "
23 Mar 2024 - 23 Mar 2024 1,529.00 GBP " "
24 Mar 2024 - 24 Mar 2024 1,897.00 GBP " "
25 Mar 2024 - 25 Mar 2024 2,038.00 GBP " "
26 Mar 2024 - 26 Mar 2024 2,188.00 GBP " "
27 Mar 2024 - 27 Mar 2024 2,338.00 GBP " "
28 Mar 2024 - 28 Mar 2024 2,273.00 GBP " "
29 Mar 2024 - 29 Mar 2024 2,127.00 GBP " "
30 Mar 2024 - 30 Mar 2024 2,483.00 GBP " "
31 Mar 2024 - 31 Mar 2024 2,618.00 GBP " "
01 Apr 2024 - 01 Apr 2024 2,624.00 GBP " "
02 Apr 2024 - 02 Apr 2024 2,630.00 GBP " "
03 Apr 2024 - 03 Apr 2024 2,636.00 GBP " "
04 Apr 2024 - 04 Apr 2024 2,432.00 GBP " "
05 Apr 2024 - 05 Apr 2024 2,164.00 GBP " "
06 Apr 2024 - 06 Apr 2024 2,450.00 GBP " "
07 Apr 2024 - 07 Apr 2024 2,447.00 GBP " "
08 Apr 2024 - 08 Apr 2024 2,385.00 GBP " "
09 Apr 2024 - 09 Apr 2024 2,318.00 GBP " "
10 Apr 2024 - 10 Apr 2024 2,252.00 GBP " "
11 Apr 2024 - 11 Apr 2024 2,022.00 GBP " "
12 Apr 2024 - 12 Apr 2024 1,749.00 GBP " "
13 Apr 2024 - 13 Apr 2024 2,019.00 GBP " "
14 Apr 2024 - 14 Apr 2024 2,090.00 GBP " "
15 Apr 2024 - 15 Apr 2024 2,076.00 GBP " "
16 Apr 2024 - 16 Apr 2024 2,061.00 GBP " "
17 Apr 2024 - 17 Apr 2024 2,045.00 GBP " "
18 Apr 2024 - 18 Apr 2024 1,873.00 GBP " "
19 Apr 2024 - 19 Apr 2024 1,654.00 GBP " "
20 Apr 2024 - 20 Apr 2024 1,913.00 GBP " "
21 Apr 2024 - 21 Apr 2024 1,988.00 GBP " "
22 Apr 2024 - 22 Apr 2024 1,978.00 GBP " "
23 Apr 2024 - 23 Apr 2024 1,967.00 GBP " "
24 Apr 2024 - 24 Apr 2024 1,957.00 GBP " "
25 Apr 2024 - 25 Apr 2024 1,795.00 GBP " "
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024 1,589.00 GBP " "
27 Apr 2024 - 27 Apr 2024 1,848.00 GBP " "
28 Apr 2024 - 28 Apr 2024 1,908.00 GBP " "
29 Apr 2024 - 29 Apr 2024 1,939.00 GBP " "
30 Apr 2024 - 30 Apr 2024 1,984.00 GBP " "
01 May 2024 - 01 May 2024 1,954.00 GBP " "
02 May 2024 - 02 May 2024 1,787.00 GBP " "
03 May 2024 - 03 May 2024 1,589.00 GBP " "
04 May 2024 - 04 May 2024 1,847.00 GBP " "
05 May 2024 - 05 May 2024 1,968.00 GBP " "
06 May 2024 - 06 May 2024 1,937.00 GBP " "
07 May 2024 - 07 May 2024 1,891.00 GBP " "
08 May 2024 - 08 May 2024 1,921.00 GBP " "
09 May 2024 - 09 May 2024 1,784.00 GBP " "
10 May 2024 - 10 May 2024 1,586.00 GBP " "
11 May 2024 - 11 May 2024 1,848.00 GBP " "
12 May 2024 - 12 May 2024 1,945.00 GBP " "
13 May 2024 - 13 May 2024 1,948.00 GBP " "
14 May 2024 - 14 May 2024 1,951.00 GBP " "
15 May 2024 - 15 May 2024 1,954.00 GBP " "
16 May 2024 - 16 May 2024 1,804.00 GBP " "
17 May 2024 - 17 May 2024 1,606.00 GBP " "
18 May 2024 - 18 May 2024 2,256.00 GBP " "
19 May 2024 - 19 May 2024 2,916.00 GBP " "
20 May 2024 - 20 May 2024 3,193.00 GBP " "
21 May 2024 - 21 May 2024 3,484.00 GBP " "
22 May 2024 - 22 May 2024 3,323.00 GBP " "
23 May 2024 - 23 May 2024 3,092.00 GBP " "
24 May 2024 - 24 May 2024 2,892.00 GBP " "
25 May 2024 - 25 May 2024 3,232.00 GBP " "
26 May 2024 - 26 May 2024 3,523.00 GBP " "
27 May 2024 - 27 May 2024 3,274.00 GBP " "
28 May 2024 - 28 May 2024 2,996.00 GBP " "
29 May 2024 - 29 May 2024 2,590.00 GBP " "
30 May 2024 - 30 May 2024 2,110.00 GBP " "
31 May 2024 - 31 May 2024 1,686.00 GBP " "
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024 2,084.00 GBP " "
02 Jun 2024 - 02 Jun 2024 2,371.00 GBP " "
03 Jun 2024 - 03 Jun 2024 2,389.00 GBP " "
04 Jun 2024 - 04 Jun 2024 2,407.00 GBP " "
05 Jun 2024 - 05 Jun 2024 2,252.00 GBP " "
06 Jun 2024 - 06 Jun 2024 2,010.00 GBP " "
07 Jun 2024 - 07 Jun 2024 1,799.00 GBP " "
08 Jun 2024 - 08 Jun 2024 2,243.00 GBP " "
09 Jun 2024 - 09 Jun 2024 2,581.00 GBP " "
10 Jun 2024 - 10 Jun 2024 2,613.00 GBP " "
11 Jun 2024 - 11 Jun 2024 2,645.00 GBP " "
12 Jun 2024 - 12 Jun 2024 2,485.00 GBP " "
13 Jun 2024 - 13 Jun 2024 2,225.00 GBP " "
14 Jun 2024 - 14 Jun 2024 2,000.00 GBP " "
15 Jun 2024 - 15 Jun 2024 2,449.00 GBP " "
16 Jun 2024 - 16 Jun 2024 2,746.00 GBP " "
17 Jun 2024 - 17 Jun 2024 2,749.00 GBP " "
18 Jun 2024 - 18 Jun 2024 2,753.00 GBP " "
19 Jun 2024 - 19 Jun 2024 2,561.00 GBP " "
20 Jun 2024 - 20 Jun 2024 2,271.00 GBP " "
21 Jun 2024 - 21 Jun 2024 2,020.00 GBP " "
22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 2,449.00 GBP " "
23 Jun 2024 - 23 Jun 2024 2,708.00 GBP " "
24 Jun 2024 - 24 Jun 2024 2,694.00 GBP " "
25 Jun 2024 - 25 Jun 2024 2,681.00 GBP " "
26 Jun 2024 - 26 Jun 2024 2,480.00 GBP " "
27 Jun 2024 - 27 Jun 2024 2,188.00 GBP " "
28 Jun 2024 - 28 Jun 2024 1,934.00 GBP " "
29 Jun 2024 - 29 Jun 2024 2,420.00 GBP " "
30 Jun 2024 - 30 Jun 2024 2,795.00 GBP " "
01 Jul 2024 - 01 Jul 2024 2,834.00 GBP " "
02 Jul 2024 - 02 Jul 2024 2,873.00 GBP " "
03 Jul 2024 - 03 Jul 2024 2,701.00 GBP " "
04 Jul 2024 - 04 Jul 2024 2,422.00 GBP " "
05 Jul 2024 - 05 Jul 2024 2,179.00 GBP " "
06 Jul 2024 - 06 Jul 2024 2,645.00 GBP " "
07 Jul 2024 - 07 Jul 2024 2,928.00 GBP " "
08 Jul 2024 - 08 Jul 2024 2,914.00 GBP " "
09 Jul 2024 - 09 Jul 2024 2,920.00 GBP " "
10 Jul 2024 - 10 Jul 2024 2,684.00 GBP " "
11 Jul 2024 - 11 Jul 2024 2,368.00 GBP " "
12 Jul 2024 - 12 Jul 2024 2,093.00 GBP " "
13 Jul 2024 - 13 Jul 2024 2,584.00 GBP " "
14 Jul 2024 - 14 Jul 2024 3,031.00 GBP " "
15 Jul 2024 - 15 Jul 2024 3,048.00 GBP " "
16 Jul 2024 - 16 Jul 2024 3,110.00 GBP " "
17 Jul 2024 - 17 Jul 2024 2,830.00 GBP " "
18 Jul 2024 - 18 Jul 2024 2,506.00 GBP " "
19 Jul 2024 - 19 Jul 2024 2,202.00 GBP " "
20 Jul 2024 - 20 Jul 2024 2,853.00 GBP " "
21 Jul 2024 - 21 Jul 2024 3,647.00 GBP " "
22 Jul 2024 - 22 Jul 2024 3,722.00 GBP " "
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 3,759.00 GBP " "
24 Jul 2024 - 24 Jul 2024 3,354.00 GBP " "
25 Jul 2024 - 25 Jul 2024 2,991.00 GBP " "
26 Jul 2024 - 26 Jul 2024 2,671.00 GBP " "
27 Jul 2024 - 27 Jul 2024 3,280.00 GBP " "
28 Jul 2024 - 28 Jul 2024 4,199.00 GBP " "
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024 4,172.00 GBP " "
30 Jul 2024 - 30 Jul 2024 4,014.00 GBP " "
31 Jul 2024 - 31 Jul 2024 3,442.00 GBP " "
01 Aug 2024 - 01 Aug 2024 2,922.00 GBP " "
02 Aug 2024 - 02 Aug 2024 2,505.00 GBP " "
03 Aug 2024 - 03 Aug 2024 3,242.00 GBP " "
04 Aug 2024 - 04 Aug 2024 4,382.00 GBP " "
05 Aug 2024 - 05 Aug 2024 4,464.00 GBP " "
06 Aug 2024 - 06 Aug 2024 4,429.00 GBP " "
07 Aug 2024 - 07 Aug 2024 3,893.00 GBP " "
08 Aug 2024 - 08 Aug 2024 3,406.00 GBP " "
09 Aug 2024 - 09 Aug 2024 3,016.00 GBP " "
10 Aug 2024 - 10 Aug 2024 3,704.00 GBP " "
11 Aug 2024 - 11 Aug 2024 4,741.00 GBP " "
12 Aug 2024 - 12 Aug 2024 4,710.00 GBP " "
13 Aug 2024 - 13 Aug 2024 4,529.00 GBP " "
14 Aug 2024 - 14 Aug 2024 3,881.00 GBP " "
15 Aug 2024 - 15 Aug 2024 3,292.00 GBP " "
16 Aug 2024 - 16 Aug 2024 2,820.00 GBP " "
17 Aug 2024 - 17 Aug 2024 3,392.00 GBP " "
18 Aug 2024 - 18 Aug 2024 4,241.00 GBP " "
19 Aug 2024 - 19 Aug 2024 4,167.00 GBP " "
20 Aug 2024 - 20 Aug 2024 3,950.00 GBP " "
21 Aug 2024 - 21 Aug 2024 3,345.00 GBP " "
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 2,795.00 GBP " "
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 2,355.00 GBP " "
24 Aug 2024 - 24 Aug 2024 2,735.00 GBP " "
25 Aug 2024 - 25 Aug 2024 3,288.00 GBP " "
26 Aug 2024 - 26 Aug 2024 3,187.00 GBP " "
27 Aug 2024 - 27 Aug 2024 2,998.00 GBP " "
28 Aug 2024 - 28 Aug 2024 2,545.00 GBP " "
29 Aug 2024 - 29 Aug 2024 2,088.00 GBP " "
30 Aug 2024 - 30 Aug 2024 1,722.00 GBP " "
31 Aug 2024 - 31 Aug 2024 2,228.00 GBP " "
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 2,853.00 GBP " "
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 2,940.00 GBP " "
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 3,043.00 GBP " "
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 2,795.00 GBP " "
05 Sep 2024 - 05 Sep 2024 2,514.00 GBP " "
06 Sep 2024 - 06 Sep 2024 2,266.00 GBP " "
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 2,712.00 GBP " "
08 Sep 2024 - 08 Sep 2024 3,161.00 GBP " "
09 Sep 2024 - 09 Sep 2024 3,120.00 GBP " "
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 3,071.00 GBP " "
11 Sep 2024 - 11 Sep 2024 2,712.00 GBP " "
12 Sep 2024 - 12 Sep 2024 2,339.00 GBP " "
13 Sep 2024 - 13 Sep 2024 2,009.00 GBP " "
14 Sep 2024 - 14 Sep 2024 2,346.00 GBP " "
15 Sep 2024 - 15 Sep 2024 2,645.00 GBP " "
16 Sep 2024 - 16 Sep 2024 2,569.00 GBP " "
17 Sep 2024 - 17 Sep 2024 2,478.00 GBP " "
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 2,154.00 GBP " "
19 Sep 2024 - 19 Sep 2024 1,824.00 GBP " "
20 Sep 2024 - 20 Sep 2024 1,523.00 GBP " "
21 Sep 2024 - 21 Sep 2024 1,969.00 GBP " "
22 Sep 2024 - 22 Sep 2024 2,502.00 GBP " "
23 Sep 2024 - 23 Sep 2024 2,571.00 GBP " "
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 2,653.00 GBP " "
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 2,432.00 GBP " "
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 2,183.00 GBP " "
27 Sep 2024 - 27 Sep 2024 1,963.00 GBP " "
28 Sep 2024 - 28 Sep 2024 2,337.00 GBP " "
29 Sep 2024 - 29 Sep 2024 2,724.00 GBP " "
30 Sep 2024 - 30 Sep 2024 2,681.00 GBP " "
01 Oct 2024 - 01 Oct 2024 2,630.00 GBP " "
02 Oct 2024 - 02 Oct 2024 2,319.00 GBP " "
03 Oct 2024 - 03 Oct 2024 1,997.00 GBP " "
04 Oct 2024 - 04 Oct 2024 1,694.00 GBP " "
05 Oct 2024 - 05 Oct 2024 2,029.00 GBP " "
06 Oct 2024 - 06 Oct 2024 2,385.00 GBP " "
07 Oct 2024 - 07 Oct 2024 2,358.00 GBP " "
08 Oct 2024 - 08 Oct 2024 2,326.00 GBP " "
09 Oct 2024 - 09 Oct 2024 2,061.00 GBP " "
10 Oct 2024 - 10 Oct 2024 1,785.00 GBP " "
11 Oct 2024 - 11 Oct 2024 1,515.00 GBP " "
12 Oct 2024 - 12 Oct 2024 1,860.00 GBP " "
13 Oct 2024 - 14 Oct 2024 2,238.00 GBP " "
15 Oct 2024 - 15 Oct 2024 2,237.00 GBP " "
16 Oct 2024 - 16 Oct 2024 2,005.00 GBP " "
17 Oct 2024 - 17 Oct 2024 1,757.00 GBP " "
18 Oct 2024 - 18 Oct 2024 1,514.00 GBP " "
19 Oct 2024 - 19 Oct 2024 2,014.00 GBP " "
20 Oct 2024 - 20 Oct 2024 2,656.00 GBP " "
21 Oct 2024 - 21 Oct 2024 2,764.00 GBP " "
22 Oct 2024 - 22 Oct 2024 2,893.00 GBP " "
23 Oct 2024 - 23 Oct 2024 2,680.00 GBP " "
24 Oct 2024 - 24 Oct 2024 2,433.00 GBP " "
25 Oct 2024 - 25 Oct 2024 2,200.00 GBP " "
26 Oct 2024 - 26 Oct 2024 2,455.00 GBP " "
27 Oct 2024 - 27 Oct 2024 2,434.00 GBP " "
28 Oct 2024 - 28 Oct 2024 2,266.00 GBP " "
29 Oct 2024 - 29 Oct 2024 1,988.00 GBP " "
30 Oct 2024 - 30 Oct 2024 1,711.00 GBP " "
31 Oct 2024 - 31 Oct 2024 1,466.00 GBP " "
01 Nov 2024 - 01 Nov 2024 1,215.00 GBP " "
02 Nov 2024 - 02 Nov 2024 1,272.00 GBP " "
03 Nov 2024 - 04 Nov 2024 1,271.00 GBP " "
05 Nov 2024 - 06 Nov 2024 1,270.00 GBP " "
07 Nov 2024 - 07 Nov 2024 1,269.00 GBP " "
08 Nov 2024 - 08 Nov 2024 1,211.00 GBP " "
09 Nov 2024 - 09 Nov 2024 1,265.00 GBP " "
10 Nov 2024 - 10 Nov 2024 1,261.00 GBP " "
11 Nov 2024 - 11 Nov 2024 1,258.00 GBP " "
12 Nov 2024 - 12 Nov 2024 1,256.00 GBP " "
13 Nov 2024 - 13 Nov 2024 1,254.00 GBP " "
14 Nov 2024 - 14 Nov 2024 1,252.00 GBP " "
15 Nov 2024 - 15 Nov 2024 1,193.00 GBP " "
16 Nov 2024 - 16 Nov 2024 1,282.00 GBP " "
17 Nov 2024 - 17 Nov 2024 1,317.00 GBP " "
18 Nov 2024 - 18 Nov 2024 1,339.00 GBP " "
19 Nov 2024 - 19 Nov 2024 1,355.00 GBP " "
20 Nov 2024 - 20 Nov 2024 1,371.00 GBP " "
21 Nov 2024 - 21 Nov 2024 1,387.00 GBP " "
22 Nov 2024 - 22 Nov 2024 1,339.00 GBP " "
23 Nov 2024 - 23 Nov 2024 1,418.00 GBP " "
24 Nov 2024 - 24 Nov 2024 1,434.00 GBP " "
25 Nov 2024 - 25 Nov 2024 1,444.00 GBP " "
26 Nov 2024 - 26 Nov 2024 1,452.00 GBP " "
27 Nov 2024 - 27 Nov 2024 1,459.00 GBP " "
28 Nov 2024 - 28 Nov 2024 1,466.00 GBP " "
29 Nov 2024 - 29 Nov 2024 1,406.00 GBP " "
30 Nov 2024 - 30 Nov 2024 1,464.00 GBP " "
01 Dec 2024 - 01 Dec 2024 1,454.00 GBP " "
02 Dec 2024 - 02 Dec 2024 1,448.00 GBP " "
03 Dec 2024 - 03 Dec 2024 1,443.00 GBP " "
04 Dec 2024 - 04 Dec 2024 1,438.00 GBP " "
05 Dec 2024 - 05 Dec 2024 1,433.00 GBP " "
06 Dec 2024 - 06 Dec 2024 1,363.00 GBP " "
07 Dec 2024 - 07 Dec 2024 1,414.00 GBP " "
08 Dec 2024 - 08 Dec 2024 1,373.00 GBP " "
09 Dec 2024 - 09 Dec 2024 1,450.00 GBP " "
10 Dec 2024 - 10 Dec 2024 1,588.00 GBP " "
11 Dec 2024 - 11 Dec 2024 1,717.00 GBP " "
12 Dec 2024 - 12 Dec 2024 1,574.00 GBP " "
13 Dec 2024 - 13 Dec 2024 1,420.00 GBP " "
14 Dec 2024 - 14 Dec 2024 1,647.00 GBP " "
15 Dec 2024 - 15 Dec 2024 1,591.00 GBP " "
16 Dec 2024 - 16 Dec 2024 4,620.00 GBP " "
17 Dec 2024 - 17 Dec 2024 4,348.00 GBP " "
18 Dec 2024 - 18 Dec 2024 4,076.00 GBP " "
19 Dec 2024 - 19 Dec 2024 4,093.00 GBP " "
20 Dec 2024 - 20 Dec 2024 4,481.00 GBP " "
21 Dec 2024 - 21 Dec 2024 4,485.00 GBP " "
22 Dec 2024 - 22 Dec 2024 4,472.00 GBP " "
23 Dec 2024 - 26 Dec 2024 7,589.00 GBP " "
27 Dec 2024 - 27 Dec 2024 6,837.00 GBP " "
28 Dec 2024 - 28 Dec 2024 7,222.00 GBP " "
29 Dec 2024 - 29 Dec 2024 3,920.00 GBP " "
30 Dec 2024 - 30 Dec 2024 4,980.00 GBP " "
31 Dec 2024 - 01 Jan 2025 4,595.00 GBP " "
02 Jan 2025 - 04 Jan 2025 4,353.00 GBP " "
05 Jan 2025 - 09 Jan 2025 1,226.00 GBP " "
10 Jan 2025 - 17 Jan 2025 1,192.00 GBP " "
18 Jan 2025 - 24 Jan 2025 1,207.00 GBP " "
25 Jan 2025 - 07 Feb 2025 1,237.00 GBP " "
08 Feb 2025 - 08 Feb 2025 2,004.00 GBP " "
09 Feb 2025 - 09 Feb 2025 2,276.00 GBP " "
10 Feb 2025 - 10 Feb 2025 2,534.00 GBP " "
11 Feb 2025 - 13 Feb 2025 2,643.00 GBP " "
14 Feb 2025 - 14 Feb 2025 1,583.00 GBP " "
15 Feb 2025 - 15 Feb 2025 2,952.00 GBP " "
16 Feb 2025 - 16 Feb 2025 2,831.00 GBP " "
17 Feb 2025 - 17 Feb 2025 2,574.00 GBP " "
18 Feb 2025 - 18 Feb 2025 2,257.00 GBP " "
19 Feb 2025 - 20 Feb 2025 2,196.00 GBP " "
21 Feb 2025 - 21 Feb 2025 1,429.00 GBP " "
22 Feb 2025 - 24 Feb 2025 2,499.00 GBP " "
25 Feb 2025 - 27 Feb 2025 2,639.00 GBP " "
28 Feb 2025 - 07 Mar 2025 1,260.00 GBP " "
08 Mar 2025 - 18 Mar 2025 1,281.00 GBP " "
For detailed prices, including information on short break availability for this Westhope Cottage, we recommend you take a look at the owner or agency's website or call them.

Reviews for Hope Valley Holiday Barn with Hot Tub

No reviews

Have you stayed at this cottage? Please add a review


More Properties from this Owner/Agency.

Milking Parlour Rural Retreat England, Shropshire, Westhope
Rowton Manor dog friendly holiday cottage, Craven Arms, Heart Of England England, Shropshire, Craven Arms
Maltster's England, Shropshire, Ludlow
The Olde Cow House England, Shropshire, Cardington
Virginia Country Cottage England, Shropshire, Acton Burnell
Creagh Dhu Family Cottage, Ratlinghope, Heart Of England England, Shropshire, Ratlinghope