Sleeps 2 - 4 | 2 Bedrooms | Pet-Friendly | Reviews
Accommodation Summary: Holiday Lodge sleeps 4 Lincolnshire, East Midlands.
Key Holiday Home Information:
Dog-Friendly, up to 2 dog(s) welcome by arrangement.
Nearest Airport and Railway Station: .
Nearest city or town: Lincoln, Lincolnshire, approximately 10 miles away.
Type of holiday rental: Dog-friendly sleeps 4 holiday lodge with lake views near Lincoln, with private outdoor hot tub and onsite fishing..
Short Breaks and weekend breaks: Low and mid season
2 bedroom high quality wooden holiday lodge with private hot tub and views overlooking a lake, just 10 miles from Lincoln. The two bedrooms (one master with a super king size bed and twin bedroom), sleep up to 4 people and the open plan living area lends itself to sociable living on holiday. The family bathroom completes the accommodation.
The covered decked area is ideal for dining alfresco and gazing out to the lake come rain or shine.
The onsite private hot tub makes this a very sought-after holiday lodge. Early booking is recommended to avoid disappointment.
One of just 8 lodges at Rural Roosts, this is a lovely holiday lodge development in rural Lincolnshire where each lodge is set around a fishing lake. Pet-friendly your pet pooch can enjoy a break here too.
Fishing can be enjoyed by guests staying at Little Owl Lodge on the onsite coarse fishing lakes (one rod per person). There are good walks on the development and farm, as well as good opportunities to enjoy cycling locally. For day trips out, the historic city of Lincoln is just 10 miles away and the Lincolnshire Wolds AONB is just 13 miles away.
Layout of Bedrooms
Entertainment and/or Leisure Facilities on Offer: Hot Tub
Flexible changeover day: No
Recommended Attractions near Lincoln: There are many local cycle routes plus a series of off-road routes through the working woodland at Willingham Woods, near Market Rasen, and also Chambers Woods, near Apley. Also worth seeing: Rand Farm Park, Woodside Falconry and Wildlife Centre. Aviation Heritage abounds in Lincolnshire, no wonder that it is known as Bomber County. During your stay at Rural Roosts you can follow the North Kesteven Airfield Trail, created to enable visitors to locate the active RAF stations and former WWII airfield sites. Nearby you can find the RAF Digby Ops Room Museum, a fully restored WWII operations room. Lots of places and fairs for Antiques, Lincoln Cathedral, Lincoln Castle, the Coast with Skegness, Mablethorpe and Sutton-on-Sea, whether you are looking for a funfair, donkey rides or a stroll through a wildlife reserve, 4x4 off roading.
Good places to visit near Lincoln: Lincoln, Louth, Horncastle Lincolnshire Wolds, Falconry Centre Rand Farm Park coast - Skegness/ Mablethorpe.
More about the Location:Annual Events: Lincolnshire Show, Newark antiques fairs, Swinderby antiques fairs, Lincoln Christmas Market Lincoln Grand Prix
Good places to eat near Lincoln: Local pubs / restaurants. Lincoln - wide variety of fantastic restaurants and pubs.
Short Breaks: Yes, minimum 3 nights
Book safely and securely! This owner/agency offers secure online booking. See the Book Now button to book and for further details.
We recommend wherever possible that you book online via secure online booking.
Price Banding Period | Weekly Price | Changeover day | Min Stay & Short Breaks Information |
---|---|---|---|
01 Oct 2023 - 01 Oct 2023 | 609.00 GBP | Flexible (any time) | |
02 Oct 2023 - 05 Oct 2023 | 622.00 GBP | " " | |
06 Oct 2023 - 06 Oct 2023 | 626.00 GBP | " " | |
07 Oct 2023 - 07 Oct 2023 | 634.00 GBP | " " | |
08 Oct 2023 - 08 Oct 2023 | 650.00 GBP | " " | |
09 Oct 2023 - 09 Oct 2023 | 649.00 GBP | " " | |
10 Oct 2023 - 12 Oct 2023 | 652.00 GBP | " " | |
13 Oct 2023 - 13 Oct 2023 | 655.00 GBP | " " | |
14 Oct 2023 - 14 Oct 2023 | 666.00 GBP | " " | |
15 Oct 2023 - 15 Oct 2023 | 686.00 GBP | " " | |
16 Oct 2023 - 16 Oct 2023 | 703.00 GBP | " " | |
17 Oct 2023 - 17 Oct 2023 | 727.00 GBP | " " | |
18 Oct 2023 - 18 Oct 2023 | 741.00 GBP | " " | |
19 Oct 2023 - 19 Oct 2023 | 753.00 GBP | " " | |
20 Oct 2023 - 20 Oct 2023 | 763.00 GBP | " " | |
21 Oct 2023 - 21 Oct 2023 | 758.00 GBP | " " | |
22 Oct 2023 - 22 Oct 2023 | 753.00 GBP | " " | |
23 Oct 2023 - 23 Oct 2023 | 742.00 GBP | " " | |
24 Oct 2023 - 24 Oct 2023 | 727.00 GBP | " " | |
25 Oct 2023 - 25 Oct 2023 | 718.00 GBP | " " | |
26 Oct 2023 - 26 Oct 2023 | 709.00 GBP | " " | |
27 Oct 2023 - 27 Oct 2023 | 701.00 GBP | " " | |
28 Oct 2023 - 28 Oct 2023 | 700.00 GBP | " " | |
29 Oct 2023 - 29 Oct 2023 | 696.00 GBP | " " | |
30 Oct 2023 - 30 Oct 2023 | 694.00 GBP | " " | |
31 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | 683.00 GBP | " " | |
01 Nov 2023 - 01 Nov 2023 | 680.00 GBP | " " | |
02 Nov 2023 - 02 Nov 2023 | 681.00 GBP | " " | |
03 Nov 2023 - 03 Nov 2023 | 682.00 GBP | " " | |
04 Nov 2023 - 04 Nov 2023 | 689.00 GBP | " " | |
05 Nov 2023 - 05 Nov 2023 | 694.00 GBP | " " | |
06 Nov 2023 - 06 Nov 2023 | 692.00 GBP | " " | |
07 Nov 2023 - 07 Nov 2023 | 691.00 GBP | " " | |
08 Nov 2023 - 08 Nov 2023 | 689.00 GBP | " " | |
09 Nov 2023 - 09 Nov 2023 | 685.00 GBP | " " | |
10 Nov 2023 - 10 Nov 2023 | 673.00 GBP | " " | |
11 Nov 2023 - 11 Nov 2023 | 669.00 GBP | " " | |
12 Nov 2023 - 12 Nov 2023 | 662.00 GBP | " " | |
13 Nov 2023 - 17 Nov 2023 | 649.00 GBP | " " | |
18 Nov 2023 - 18 Nov 2023 | 654.00 GBP | " " | |
19 Nov 2023 - 19 Nov 2023 | 662.00 GBP | " " | |
20 Nov 2023 - 23 Nov 2023 | 665.00 GBP | " " | |
24 Nov 2023 - 24 Nov 2023 | 682.00 GBP | " " | |
25 Nov 2023 - 25 Nov 2023 | 698.00 GBP | " " | |
26 Nov 2023 - 26 Nov 2023 | 714.00 GBP | " " | |
27 Nov 2023 - 27 Nov 2023 | 734.00 GBP | " " | |
28 Nov 2023 - 28 Nov 2023 | 737.00 GBP | " " | |
29 Nov 2023 - 29 Nov 2023 | 743.00 GBP | " " | |
30 Nov 2023 - 30 Nov 2023 | 764.00 GBP | " " | |
01 Dec 2023 - 01 Dec 2023 | 786.00 GBP | " " | |
02 Dec 2023 - 02 Dec 2023 | 801.00 GBP | " " | |
03 Dec 2023 - 03 Dec 2023 | 826.00 GBP | " " | |
04 Dec 2023 - 04 Dec 2023 | 844.00 GBP | " " | |
05 Dec 2023 - 05 Dec 2023 | 853.00 GBP | " " | |
06 Dec 2023 - 06 Dec 2023 | 862.00 GBP | " " | |
07 Dec 2023 - 08 Dec 2023 | 866.00 GBP | " " | |
09 Dec 2023 - 09 Dec 2023 | 859.00 GBP | " " | |
10 Dec 2023 - 10 Dec 2023 | 854.00 GBP | " " | |
11 Dec 2023 - 11 Dec 2023 | 918.00 GBP | " " | |
12 Dec 2023 - 12 Dec 2023 | 997.00 GBP | " " | |
13 Dec 2023 - 13 Dec 2023 | 1,070.00 GBP | " " | |
14 Dec 2023 - 14 Dec 2023 | 1,137.00 GBP | " " | |
15 Dec 2023 - 15 Dec 2023 | 1,197.00 GBP | " " | |
16 Dec 2023 - 16 Dec 2023 | 1,269.00 GBP | " " | |
17 Dec 2023 - 17 Dec 2023 | 1,352.00 GBP | " " | |
18 Dec 2023 - 18 Dec 2023 | 1,359.00 GBP | " " | |
19 Dec 2023 - 19 Dec 2023 | 1,366.00 GBP | " " | |
20 Dec 2023 - 20 Dec 2023 | 1,375.00 GBP | " " | |
21 Dec 2023 - 21 Dec 2023 | 1,373.00 GBP | " " | |
22 Dec 2023 - 22 Dec 2023 | 1,366.00 GBP | " " | |
23 Dec 2023 - 23 Dec 2023 | 1,379.00 GBP | " " | |
24 Dec 2023 - 24 Dec 2023 | 1,381.00 GBP | " " | |
25 Dec 2023 - 25 Dec 2023 | 1,478.00 GBP | " " | |
26 Dec 2023 - 26 Dec 2023 | 1,413.00 GBP | " " | |
27 Dec 2023 - 27 Dec 2023 | 1,347.00 GBP | " " | |
28 Dec 2023 - 28 Dec 2023 | 1,270.00 GBP | " " | |
29 Dec 2023 - 29 Dec 2023 | 1,192.00 GBP | " " | |
30 Dec 2023 - 30 Dec 2023 | 1,078.00 GBP | " " | |
31 Dec 2023 - 31 Dec 2023 | 955.00 GBP | " " | |
01 Jan 2024 - 01 Jan 2024 | 745.00 GBP | " " | |
02 Jan 2024 - 02 Jan 2024 | 712.00 GBP | " " | |
03 Jan 2024 - 03 Jan 2024 | 691.00 GBP | " " | |
04 Jan 2024 - 04 Jan 2024 | 678.00 GBP | " " | |
05 Jan 2024 - 05 Jan 2024 | 664.00 GBP | " " | |
06 Jan 2024 - 06 Jan 2024 | 652.00 GBP | " " | |
07 Jan 2024 - 09 Jan 2024 | 642.00 GBP | " " | |
10 Jan 2024 - 12 Jan 2024 | 638.00 GBP | " " | |
13 Jan 2024 - 13 Jan 2024 | 624.00 GBP | " " | |
14 Jan 2024 - 14 Jan 2024 | 614.00 GBP | " " | |
15 Jan 2024 - 15 Jan 2024 | 621.00 GBP | " " | |
16 Jan 2024 - 16 Jan 2024 | 627.00 GBP | " " | |
17 Jan 2024 - 17 Jan 2024 | 637.00 GBP | " " | |
18 Jan 2024 - 18 Jan 2024 | 651.00 GBP | " " | |
19 Jan 2024 - 19 Jan 2024 | 666.00 GBP | " " | |
20 Jan 2024 - 20 Jan 2024 | 686.00 GBP | " " | |
21 Jan 2024 - 21 Jan 2024 | 699.00 GBP | " " | |
22 Jan 2024 - 22 Jan 2024 | 705.00 GBP | " " | |
23 Jan 2024 - 23 Jan 2024 | 704.00 GBP | " " | |
24 Jan 2024 - 24 Jan 2024 | 691.00 GBP | " " | |
25 Jan 2024 - 25 Jan 2024 | 680.00 GBP | " " | |
26 Jan 2024 - 26 Jan 2024 | 670.00 GBP | " " | |
27 Jan 2024 - 27 Jan 2024 | 665.00 GBP | " " | |
28 Jan 2024 - 28 Jan 2024 | 662.00 GBP | " " | |
29 Jan 2024 - 29 Jan 2024 | 657.00 GBP | " " | |
30 Jan 2024 - 30 Jan 2024 | 653.00 GBP | " " | |
31 Jan 2024 - 31 Jan 2024 | 651.00 GBP | " " | |
01 Feb 2024 - 01 Feb 2024 | 658.00 GBP | " " | |
02 Feb 2024 - 02 Feb 2024 | 670.00 GBP | " " | |
03 Feb 2024 - 03 Feb 2024 | 720.00 GBP | " " | |
04 Feb 2024 - 04 Feb 2024 | 777.00 GBP | " " | |
05 Feb 2024 - 05 Feb 2024 | 828.00 GBP | " " | |
06 Feb 2024 - 06 Feb 2024 | 876.00 GBP | " " | |
07 Feb 2024 - 07 Feb 2024 | 922.00 GBP | " " | |
08 Feb 2024 - 08 Feb 2024 | 967.00 GBP | " " | |
09 Feb 2024 - 09 Feb 2024 | 1,010.00 GBP | " " | |
10 Feb 2024 - 10 Feb 2024 | 1,025.00 GBP | " " | |
11 Feb 2024 - 11 Feb 2024 | 1,033.00 GBP | " " | |
12 Feb 2024 - 12 Feb 2024 | 1,044.00 GBP | " " | |
13 Feb 2024 - 13 Feb 2024 | 1,020.00 GBP | " " | |
14 Feb 2024 - 14 Feb 2024 | 994.00 GBP | " " | |
15 Feb 2024 - 15 Feb 2024 | 965.00 GBP | " " | |
16 Feb 2024 - 16 Feb 2024 | 934.00 GBP | " " | |
17 Feb 2024 - 17 Feb 2024 | 905.00 GBP | " " | |
18 Feb 2024 - 18 Feb 2024 | 868.00 GBP | " " | |
19 Feb 2024 - 19 Feb 2024 | 829.00 GBP | " " | |
20 Feb 2024 - 20 Feb 2024 | 814.00 GBP | " " | |
21 Feb 2024 - 21 Feb 2024 | 801.00 GBP | " " | |
22 Feb 2024 - 22 Feb 2024 | 781.00 GBP | " " | |
23 Feb 2024 - 23 Feb 2024 | 759.00 GBP | " " | |
24 Feb 2024 - 24 Feb 2024 | 735.00 GBP | " " | |
25 Feb 2024 - 25 Feb 2024 | 713.00 GBP | " " | |
26 Feb 2024 - 26 Feb 2024 | 697.00 GBP | " " | |
27 Feb 2024 - 27 Feb 2024 | 687.00 GBP | " " | |
28 Feb 2024 - 28 Feb 2024 | 680.00 GBP | " " | |
29 Feb 2024 - 29 Feb 2024 | 676.00 GBP | " " | |
01 Mar 2024 - 01 Mar 2024 | 674.00 GBP | " " | |
02 Mar 2024 - 02 Mar 2024 | 679.00 GBP | " " | |
03 Mar 2024 - 03 Mar 2024 | 684.00 GBP | " " | |
04 Mar 2024 - 04 Mar 2024 | 690.00 GBP | " " | |
05 Mar 2024 - 05 Mar 2024 | 698.00 GBP | " " | |
06 Mar 2024 - 06 Mar 2024 | 705.00 GBP | " " | |
07 Mar 2024 - 07 Mar 2024 | 711.00 GBP | " " | |
08 Mar 2024 - 08 Mar 2024 | 718.00 GBP | " " | |
09 Mar 2024 - 09 Mar 2024 | 731.00 GBP | " " | |
10 Mar 2024 - 10 Mar 2024 | 744.00 GBP | " " | |
11 Mar 2024 - 11 Mar 2024 | 755.00 GBP | " " | |
12 Mar 2024 - 12 Mar 2024 | 761.00 GBP | " " | |
13 Mar 2024 - 13 Mar 2024 | 766.00 GBP | " " | |
14 Mar 2024 - 14 Mar 2024 | 771.00 GBP | " " | |
15 Mar 2024 - 15 Mar 2024 | 780.00 GBP | " " | |
16 Mar 2024 - 17 Mar 2024 | 778.00 GBP | " " | |
18 Mar 2024 - 18 Mar 2024 | 784.00 GBP | " " | |
19 Mar 2024 - 19 Mar 2024 | 797.00 GBP | " " | |
20 Mar 2024 - 20 Mar 2024 | 807.00 GBP | " " | |
21 Mar 2024 - 21 Mar 2024 | 850.00 GBP | " " | |
22 Mar 2024 - 22 Mar 2024 | 896.00 GBP | " " | |
23 Mar 2024 - 23 Mar 2024 | 931.00 GBP | " " | |
24 Mar 2024 - 24 Mar 2024 | 973.00 GBP | " " | |
25 Mar 2024 - 25 Mar 2024 | 1,014.00 GBP | " " | |
26 Mar 2024 - 26 Mar 2024 | 1,051.00 GBP | " " | |
27 Mar 2024 - 27 Mar 2024 | 1,099.00 GBP | " " | |
28 Mar 2024 - 28 Mar 2024 | 1,113.00 GBP | " " | |
29 Mar 2024 - 29 Mar 2024 | 1,125.00 GBP | " " | |
30 Mar 2024 - 30 Mar 2024 | 1,138.00 GBP | " " | |
31 Mar 2024 - 31 Mar 2024 | 1,157.00 GBP | " " | |
01 Apr 2024 - 01 Apr 2024 | 1,170.00 GBP | " " | |
02 Apr 2024 - 02 Apr 2024 | 1,139.00 GBP | " " | |
03 Apr 2024 - 03 Apr 2024 | 1,108.00 GBP | " " | |
04 Apr 2024 - 04 Apr 2024 | 1,075.00 GBP | " " | |
05 Apr 2024 - 05 Apr 2024 | 1,037.00 GBP | " " | |
06 Apr 2024 - 06 Apr 2024 | 1,008.00 GBP | " " | |
07 Apr 2024 - 07 Apr 2024 | 982.00 GBP | " " | |
08 Apr 2024 - 08 Apr 2024 | 952.00 GBP | " " | |
09 Apr 2024 - 09 Apr 2024 | 939.00 GBP | " " | |
10 Apr 2024 - 10 Apr 2024 | 923.00 GBP | " " | |
11 Apr 2024 - 11 Apr 2024 | 913.00 GBP | " " | |
12 Apr 2024 - 12 Apr 2024 | 901.00 GBP | " " | |
13 Apr 2024 - 13 Apr 2024 | 897.00 GBP | " " | |
14 Apr 2024 - 14 Apr 2024 | 896.00 GBP | " " | |
15 Apr 2024 - 15 Apr 2024 | 895.00 GBP | " " | |
16 Apr 2024 - 16 Apr 2024 | 887.00 GBP | " " | |
17 Apr 2024 - 18 Apr 2024 | 880.00 GBP | " " | |
19 Apr 2024 - 20 Apr 2024 | 872.00 GBP | " " | |
21 Apr 2024 - 21 Apr 2024 | 868.00 GBP | " " | |
22 Apr 2024 - 22 Apr 2024 | 870.00 GBP | " " | |
23 Apr 2024 - 23 Apr 2024 | 920.00 GBP | " " | |
24 Apr 2024 - 24 Apr 2024 | 970.00 GBP | " " | |
25 Apr 2024 - 25 Apr 2024 | 1,023.00 GBP | " " | |
26 Apr 2024 - 26 Apr 2024 | 1,024.00 GBP | " " | |
27 Apr 2024 - 27 Apr 2024 | 1,023.00 GBP | " " | |
28 Apr 2024 - 28 Apr 2024 | 1,022.00 GBP | " " | |
29 Apr 2024 - 29 Apr 2024 | 1,021.00 GBP | " " | |
30 Apr 2024 - 30 Apr 2024 | 977.00 GBP | " " | |
01 May 2024 - 01 May 2024 | 933.00 GBP | " " | |
02 May 2024 - 02 May 2024 | 885.00 GBP | " " | |
03 May 2024 - 03 May 2024 | 881.00 GBP | " " | |
04 May 2024 - 04 May 2024 | 874.00 GBP | " " | |
05 May 2024 - 05 May 2024 | 863.00 GBP | " " | |
06 May 2024 - 06 May 2024 | 848.00 GBP | " " | |
07 May 2024 - 07 May 2024 | 849.00 GBP | " " | |
08 May 2024 - 08 May 2024 | 851.00 GBP | " " | |
09 May 2024 - 09 May 2024 | 846.00 GBP | " " | |
10 May 2024 - 10 May 2024 | 847.00 GBP | " " | |
11 May 2024 - 11 May 2024 | 849.00 GBP | " " | |
12 May 2024 - 12 May 2024 | 845.00 GBP | " " | |
13 May 2024 - 13 May 2024 | 840.00 GBP | " " | |
14 May 2024 - 14 May 2024 | 844.00 GBP | " " | |
15 May 2024 - 15 May 2024 | 847.00 GBP | " " | |
16 May 2024 - 16 May 2024 | 848.00 GBP | " " | |
17 May 2024 - 17 May 2024 | 857.00 GBP | " " | |
18 May 2024 - 18 May 2024 | 901.00 GBP | " " | |
19 May 2024 - 19 May 2024 | 942.00 GBP | " " | |
20 May 2024 - 20 May 2024 | 981.00 GBP | " " | |
21 May 2024 - 21 May 2024 | 1,031.00 GBP | " " | |
22 May 2024 - 22 May 2024 | 1,081.00 GBP | " " | |
23 May 2024 - 23 May 2024 | 1,136.00 GBP | " " | |
24 May 2024 - 24 May 2024 | 1,202.00 GBP | " " | |
25 May 2024 - 25 May 2024 | 1,219.00 GBP | " " | |
26 May 2024 - 26 May 2024 | 1,235.00 GBP | " " | |
27 May 2024 - 27 May 2024 | 1,212.00 GBP | " " | |
28 May 2024 - 28 May 2024 | 1,180.00 GBP | " " | |
29 May 2024 - 29 May 2024 | 1,141.00 GBP | " " | |
30 May 2024 - 30 May 2024 | 1,101.00 GBP | " " | |
31 May 2024 - 31 May 2024 | 1,058.00 GBP | " " | |
01 Jun 2024 - 01 Jun 2024 | 1,007.00 GBP | " " | |
02 Jun 2024 - 02 Jun 2024 | 949.00 GBP | " " | |
03 Jun 2024 - 03 Jun 2024 | 933.00 GBP | " " | |
04 Jun 2024 - 04 Jun 2024 | 916.00 GBP | " " | |
05 Jun 2024 - 05 Jun 2024 | 897.00 GBP | " " | |
06 Jun 2024 - 06 Jun 2024 | 883.00 GBP | " " | |
07 Jun 2024 - 07 Jun 2024 | 872.00 GBP | " " | |
08 Jun 2024 - 08 Jun 2024 | 862.00 GBP | " " | |
09 Jun 2024 - 09 Jun 2024 | 860.00 GBP | " " | |
10 Jun 2024 - 10 Jun 2024 | 863.00 GBP | " " | |
11 Jun 2024 - 11 Jun 2024 | 871.00 GBP | " " | |
12 Jun 2024 - 12 Jun 2024 | 881.00 GBP | " " | |
13 Jun 2024 - 13 Jun 2024 | 894.00 GBP | " " | |
14 Jun 2024 - 14 Jun 2024 | 910.00 GBP | " " | |
15 Jun 2024 - 15 Jun 2024 | 927.00 GBP | " " | |
16 Jun 2024 - 16 Jun 2024 | 942.00 GBP | " " | |
17 Jun 2024 - 17 Jun 2024 | 950.00 GBP | " " | |
18 Jun 2024 - 18 Jun 2024 | 954.00 GBP | " " | |
19 Jun 2024 - 20 Jun 2024 | 958.00 GBP | " " | |
21 Jun 2024 - 21 Jun 2024 | 969.00 GBP | " " | |
22 Jun 2024 - 22 Jun 2024 | 985.00 GBP | " " | |
23 Jun 2024 - 23 Jun 2024 | 996.00 GBP | " " | |
24 Jun 2024 - 24 Jun 2024 | 1,002.00 GBP | " " | |
25 Jun 2024 - 25 Jun 2024 | 1,005.00 GBP | " " | |
26 Jun 2024 - 26 Jun 2024 | 1,010.00 GBP | " " | |
27 Jun 2024 - 27 Jun 2024 | 1,014.00 GBP | " " | |
28 Jun 2024 - 28 Jun 2024 | 1,010.00 GBP | " " | |
29 Jun 2024 - 29 Jun 2024 | 1,011.00 GBP | " " | |
30 Jun 2024 - 01 Jul 2024 | 1,005.00 GBP | " " | |
02 Jul 2024 - 02 Jul 2024 | 1,009.00 GBP | " " | |
03 Jul 2024 - 03 Jul 2024 | 1,015.00 GBP | " " | |
04 Jul 2024 - 04 Jul 2024 | 1,025.00 GBP | " " | |
05 Jul 2024 - 05 Jul 2024 | 1,036.00 GBP | " " | |
06 Jul 2024 - 06 Jul 2024 | 1,061.00 GBP | " " | |
07 Jul 2024 - 07 Jul 2024 | 1,081.00 GBP | " " | |
08 Jul 2024 - 08 Jul 2024 | 1,101.00 GBP | " " | |
09 Jul 2024 - 09 Jul 2024 | 1,120.00 GBP | " " | |
10 Jul 2024 - 10 Jul 2024 | 1,134.00 GBP | " " | |
11 Jul 2024 - 11 Jul 2024 | 1,146.00 GBP | " " | |
12 Jul 2024 - 12 Jul 2024 | 1,149.00 GBP | " " | |
13 Jul 2024 - 13 Jul 2024 | 1,133.00 GBP | " " | |
14 Jul 2024 - 14 Jul 2024 | 1,119.00 GBP | " " | |
15 Jul 2024 - 15 Jul 2024 | 1,108.00 GBP | " " | |
16 Jul 2024 - 16 Jul 2024 | 1,115.00 GBP | " " | |
17 Jul 2024 - 17 Jul 2024 | 1,128.00 GBP | " " | |
18 Jul 2024 - 18 Jul 2024 | 1,149.00 GBP | " " | |
19 Jul 2024 - 19 Jul 2024 | 1,164.00 GBP | " " | |
20 Jul 2024 - 20 Jul 2024 | 1,171.00 GBP | " " | |
21 Jul 2024 - 21 Jul 2024 | 1,182.00 GBP | " " | |
22 Jul 2024 - 22 Jul 2024 | 1,192.00 GBP | " " | |
23 Jul 2024 - 23 Jul 2024 | 1,201.00 GBP | " " | |
24 Jul 2024 - 25 Jul 2024 | 1,206.00 GBP | " " | |
26 Jul 2024 - 26 Jul 2024 | 1,204.00 GBP | " " | |
27 Jul 2024 - 27 Jul 2024 | 1,198.00 GBP | " " | |
28 Jul 2024 - 28 Jul 2024 | 1,200.00 GBP | " " | |
29 Jul 2024 - 29 Jul 2024 | 1,206.00 GBP | " " | |
30 Jul 2024 - 30 Jul 2024 | 1,213.00 GBP | " " | |
31 Jul 2024 - 31 Jul 2024 | 1,219.00 GBP | " " | |
01 Aug 2024 - 01 Aug 2024 | 1,224.00 GBP | " " | |
02 Aug 2024 - 02 Aug 2024 | 1,231.00 GBP | " " | |
03 Aug 2024 - 03 Aug 2024 | 1,235.00 GBP | " " | |
04 Aug 2024 - 05 Aug 2024 | 1,238.00 GBP | " " | |
06 Aug 2024 - 06 Aug 2024 | 1,237.00 GBP | " " | |
07 Aug 2024 - 07 Aug 2024 | 1,232.00 GBP | " " | |
08 Aug 2024 - 08 Aug 2024 | 1,218.00 GBP | " " | |
09 Aug 2024 - 09 Aug 2024 | 1,212.00 GBP | " " | |
10 Aug 2024 - 10 Aug 2024 | 1,209.00 GBP | " " | |
11 Aug 2024 - 11 Aug 2024 | 1,203.00 GBP | " " | |
12 Aug 2024 - 12 Aug 2024 | 1,193.00 GBP | " " | |
13 Aug 2024 - 13 Aug 2024 | 1,192.00 GBP | " " | |
14 Aug 2024 - 14 Aug 2024 | 1,197.00 GBP | " " | |
15 Aug 2024 - 15 Aug 2024 | 1,201.00 GBP | " " | |
16 Aug 2024 - 16 Aug 2024 | 1,209.00 GBP | " " | |
17 Aug 2024 - 17 Aug 2024 | 1,233.00 GBP | " " | |
18 Aug 2024 - 18 Aug 2024 | 1,252.00 GBP | " " | |
19 Aug 2024 - 19 Aug 2024 | 1,264.00 GBP | " " | |
20 Aug 2024 - 20 Aug 2024 | 1,286.00 GBP | " " | |
21 Aug 2024 - 21 Aug 2024 | 1,310.00 GBP | " " | |
22 Aug 2024 - 22 Aug 2024 | 1,333.00 GBP | " " | |
23 Aug 2024 - 23 Aug 2024 | 1,321.00 GBP | " " | |
24 Aug 2024 - 24 Aug 2024 | 1,294.00 GBP | " " | |
25 Aug 2024 - 25 Aug 2024 | 1,267.00 GBP | " " | |
26 Aug 2024 - 26 Aug 2024 | 1,239.00 GBP | " " | |
27 Aug 2024 - 27 Aug 2024 | 1,195.00 GBP | " " | |
28 Aug 2024 - 28 Aug 2024 | 1,154.00 GBP | " " | |
29 Aug 2024 - 29 Aug 2024 | 1,115.00 GBP | " " | |
30 Aug 2024 - 30 Aug 2024 | 1,101.00 GBP | " " | |
31 Aug 2024 - 31 Aug 2024 | 1,093.00 GBP | " " | |
01 Sep 2024 - 01 Sep 2024 | 1,095.00 GBP | " " | |
02 Sep 2024 - 02 Sep 2024 | 1,093.00 GBP | " " | |
03 Sep 2024 - 03 Sep 2024 | 1,085.00 GBP | " " | |
04 Sep 2024 - 04 Sep 2024 | 1,078.00 GBP | " " | |
05 Sep 2024 - 06 Sep 2024 | 1,079.00 GBP | " " | |
07 Sep 2024 - 07 Sep 2024 | 1,088.00 GBP | " " | |
08 Sep 2024 - 08 Sep 2024 | 1,089.00 GBP | " " | |
09 Sep 2024 - 09 Sep 2024 | 1,103.00 GBP | " " | |
10 Sep 2024 - 10 Sep 2024 | 1,107.00 GBP | " " | |
11 Sep 2024 - 11 Sep 2024 | 1,106.00 GBP | " " | |
12 Sep 2024 - 12 Sep 2024 | 1,102.00 GBP | " " | |
13 Sep 2024 - 13 Sep 2024 | 1,096.00 GBP | " " | |
14 Sep 2024 - 14 Sep 2024 | 1,090.00 GBP | " " | |
15 Sep 2024 - 15 Sep 2024 | 1,086.00 GBP | " " | |
16 Sep 2024 - 16 Sep 2024 | 1,083.00 GBP | " " | |
17 Sep 2024 - 17 Sep 2024 | 1,069.00 GBP | " " | |
18 Sep 2024 - 18 Sep 2024 | 1,055.00 GBP | " " | |
19 Sep 2024 - 19 Sep 2024 | 1,041.00 GBP | " " | |
20 Sep 2024 - 20 Sep 2024 | 1,027.00 GBP | " " | |
21 Sep 2024 - 21 Sep 2024 | 1,012.00 GBP | " " | |
22 Sep 2024 - 22 Sep 2024 | 993.00 GBP | " " | |
23 Sep 2024 - 23 Sep 2024 | 976.00 GBP | " " | |
24 Sep 2024 - 24 Sep 2024 | 956.00 GBP | " " | |
25 Sep 2024 - 25 Sep 2024 | 937.00 GBP | " " | |
26 Sep 2024 - 26 Sep 2024 | 917.00 GBP | " " | |
27 Sep 2024 - 27 Sep 2024 | 907.00 GBP | " " | |
28 Sep 2024 - 28 Sep 2024 | 898.00 GBP | " " | |
29 Sep 2024 - 29 Sep 2024 | 893.00 GBP | " " | |
30 Sep 2024 - 30 Sep 2024 | 888.00 GBP | " " | |
01 Oct 2024 - 01 Oct 2024 | 890.00 GBP | " " | |
02 Oct 2024 - 02 Oct 2024 | 887.00 GBP | " " | |
03 Oct 2024 - 03 Oct 2024 | 882.00 GBP | " " | |
04 Oct 2024 - 04 Oct 2024 | 878.00 GBP | " " | |
05 Oct 2024 - 05 Oct 2024 | 876.00 GBP | " " | |
06 Oct 2024 - 07 Oct 2024 | 882.00 GBP | " " | |
